加拿大打工收入税率是多少?(2)

加拿大打工收入税率是多少?

税率的基本概念

加拿大,每个人的工资收入都需要缴纳所得税所得税是一种个人所得税,其税率是根据个人所得水平而定的。在加拿大所得税是由联邦和各省和地区政府共同征收的。联邦所得税省所得税是分开计算的,每个省份的所得税税率也不同。

加拿大联邦所得税

加拿大联邦政府根据个人所得水平设定不同的所得税税率。税率分为几个档次,每个档次的税率也不同。以下是2021年联邦个人所得税税率表:

| 所得水平 | 税率 |
| :—–:| :—-: |
| 不超过 $49,020 | 15% |
| 超过 $49,020 但不超过 $98,040 | 20.5% |
| 超过 $98,040 但不超过 $151,978 | 26% |
| 超过 $151,978 但不超过 $216,511 | 29% |
| 超过 $216,511 | 33% |

各省所得税率

除了联邦所得税外,加拿大的各个省份和地区都有自己的所得税税率。以下是2021年加拿大各省份个人所得税税率表:

| 省份 | 所得水平 | 税率 |
| :—–:| :—–:| :—-: |
| 阿尔伯塔省 | 不超过 $131,220 | 10% |
| | 超过 $131,220 | 12% |
| 不列颠哥伦比亚省 | 不超过 $45,282 | 5.06% |
| | 超过 $45,282 但不超过 $90,563 | 7.7% |
| | 超过 $90,563 但不超过 $108,390 | 10.5% |
| | 超过 $108,390 但不超过 $153,900 | 12.29% |
| | 超过 $153,900 | 14.7% |
| 曼尼托巴省 | 不超过 $33,723 | 10.8% |
| | 超过 $33,723 但不超过 $72,222 | 12.75% |
| | 超过 $72,222 | 17.4% |
| 纽芬兰和拉布拉多省 | 不超过 $38,133 | 8.7% |
| | 超过 $38,133 但不超过 $76,266 | 14.5% |
| | 超过 $76,266 但不超过 $134,224 | 15.8% |
| | 超过 $134,224 但不超过 $187,913 | 17.3% |
| | 超过 $187,913 | 18.3% |
| 新不伦瑞克省 | 不超过 $43,835 | 9.68% |
| | 超过 $43,835 但不超过 $87,671 | 14.82% |
| | 超过 $87,671 但不超过 $142,534 | 16.52% |
| | 超过 $142,534 但不超过 $162,383 | 17.84% |
| | 超过 $162,383 | 20.3% |
| 新斯科舍省 | 不超过 $29,590 | 8.79% |
| | 超过 $29,590 但不超过 $59,180 | 14.95% |
| | 超过 $59,180 但不超过 $93,000 | 16.67% |
| | 超过 $93,000 但不超过 $150,000 | 17.5% |
| | 超过 $150,000 | 21% |
| 安大略省 | 不超过 $45,142 | 5.05% |
| | 超过 $45,142 但不超过 $90,287 | 9.15% |
| | 超过 $90,287 但不超过 $150,000 | 11.16% |
| | 超过 $150,000 但不超过 $220,000 | 12.16% |
| | 超过 $220,000 | 13.16% |
| 环球省 | 不超过 $15,728 | 9.9% |
| | 超过 $15,728 但不超过 $31,457 | 14.5% |
| | 超过 $31,457 但不超过 $52,426 | 15.9% |
| | 超过 $52,426 但不超过 $84,748 | 17.9% |
| | 超过 $84,748 但不超过 $103,915 | 20.5% |
| | 超过 $103,915 但不超过 $132,476 | 21.5% |
| | 超过 $132,476 | 22.5% |

以上是加拿大2021年个人所得税税率表。每个省份和地区的税率都不同,具体的税收金额还需要根据个人的工资水平和其他个人情况来计算。如果您有任何疑问,请咨询专业的税务顾问

发表评论